编号 | 英文简写 | 中文全称 | 方法学 | 剂型 |
1 | 25-OH VD | 25羟基维生素D | 酶供体竞争法 | 液体 |
2 | K | 钾 | 丙酮酸激酶法 | 液体 |
3 | Na | 钠 | 半乳糖苷酶法 | 液体 |
4 | Cl | 氯离子 | 硫氰酸汞法 | 液体 |
5 | CO2 | 二氧化碳 | PEPC酶法 | 液体 |
6 | LAC | 乳酸 | 乳酸氧化酶法 | 液体 |
7 | Ca | 钙 | 偶氮胂III法 | 液体 |
8 | P | 磷 | 磷钼酸盐法 | 液体 |
9 | Mg | 镁 | 二甲苯胺蓝法 | 液体 |
10 | Cu | 铜离子 | PAESA法 | 冻干 |
11 | Zn | 锌离子 | PAPS法 | 液体 |
12 | Fe | 铁 | 亚铁嗪法 | 液体 |
13 | UIBC | 不饱和铁结合力 | Ferene法 | 液体 |
14 | FER | 铁蛋白 | 胶乳增强免疫比浊法 | 液体 |
15 | TRF | 转铁蛋白 | 免疫比浊法 | 液体 |
16 | uTRF | 尿转铁蛋白 | 胶乳增强免疫比浊法 | 液体 |
"